產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
試驗(yàn)機(jī)
試驗(yàn)機(jī)
WES-600B /1000B電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)
                    
產(chǎn)品簡介
                電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)該系列微機(jī)控制電液伺服鋼絞線拉力試驗(yàn)機(jī),電腦顯示力值,電腦調(diào)整加荷速度,操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠,主要用于預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線的拉伸試驗(yàn)。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領(lǐng)域。試驗(yàn)操作和數(shù)據(jù)處理符合GB/T5224-1995《預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線》 的要求。
產(chǎn)品分類
WES-600B /1000B電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)萬能試驗(yàn)機(jī)鋼絞線試驗(yàn)機(jī)萬能試驗(yàn)機(jī)
一、產(chǎn)品簡介:
該系列微機(jī)控制電液伺服鋼絞線拉力試驗(yàn)機(jī),電腦顯示力值,電腦調(diào)整加荷速度,操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠,主要用于預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線的拉伸試驗(yàn)。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領(lǐng)域。試驗(yàn)操作和數(shù)據(jù)處理符合GB/T5224-1995《預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線》 的要求。
二、技術(shù)參數(shù):
電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)  | WES-600B  | WES-1000B  | 
zui大試驗(yàn)力(Kn)  | 600kn  | 1000kn  | 
結(jié)構(gòu)形成  | 六立柱雙絲杠油缸下置  | 六立柱雙絲杠油缸下置  | 
試驗(yàn)機(jī)級別  | 1級/0.5級(選配)  | 1級/0.5級(選配)  | 
試驗(yàn)力測量范圍  | 2%-100%FS(選配)  | 2%-100%FS(選配)  | 
試驗(yàn)力示值相對差  | 優(yōu)于示值的±1%  | 優(yōu)于示值的±1%  | 
力分辨率  | 1/300000  | 1/300000  | 
變形測量裝置  | 電子引伸計(jì)  | 電子引伸計(jì)  | 
引伸計(jì)標(biāo)距  | 500mm  | 500mm  | 
變形測量范圍  | 0-15mm  | 0-15mm  | 
變形有效測量范圍  | 2%-100%FS  | 2%-100%FS  | 
變形分辨率  | 大變形的1/300000  | 大變形的1/300000  | 
變形示值相對誤差  | 優(yōu)于示值的±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%  | 優(yōu)于示值的±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%  | 
位移測量裝置  | 拉線式光電編碼器  | 拉線式光電編碼器  | 
位移測量范圍  | 0-250mm  | 0-250mm  | 
位移示值相對誤差  | 優(yōu)于示值的±0.1%  | 優(yōu)于示值的±0.1%  | 
位移分辨率  | 0.01mm  | 0.01mm  | 
活塞大移動速度  | 70mm/min  | 70mm/min  | 
橫梁調(diào)整速度  | 120mm/min  | 120mm/min  | 
油缸活塞行程  | 250mm  | 250mm  | 
zui大拉伸空間  | 1000mm(可增大)  | 1000mm(可增大)  | 
立柱間距  | 540mm  | 600mm  | 
控制方式  | 計(jì)算機(jī)三閉環(huán)控制和編程控制  | 計(jì)算機(jī)三閉環(huán)控制和編程控制  | 
等速應(yīng)力控制范圍  | 2-60Mpa  | 2-60Mpa  | 
應(yīng)力速率相對誤差  | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5%  | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5%  | 
等速應(yīng)變控制范圍  | 0.00025/s-0.0025/s  | 0.00025/s-0.0025/s  | 
應(yīng)變速率相對誤差  | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5%  | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5%  | 
等速位移控制范圍  | 0.2-70mm/min  | 0.2-70mm/min  | 
位移速度相對誤差  | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5%  | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5%  | 
加緊方式  | 液壓自動夾緊  | 液壓自動夾緊  | 
圓試樣夾持直徑  | Φ13-Φ40mm  | Φ13-Φ40mm  | 
鋼絞線夾持直徑  | Φ9.2-Φ12.7mm  | Φ12.7-Φ15.24mm  | 
扁試樣夾持厚度  | 0-35mm  | 0-40mm  | 
上下壓盤尺寸  | 204*204mm  | 204*204mm  | 
外形尺寸主機(jī)(mm)  | 930*750*2650  | 930*750*2650  | 
油源(mm)  | 960*630*900  | 960*630*900  | 
移動橫梁電功率表  | 0.55KW  | 0.55KW  | 
油泵電機(jī)  | 1.1KW  | 1.1KW  | 
整機(jī)重量  | 3000kg  | 3200kg  | 
供電電源  | 380V±10%/50Hz/三相四線制  | 380V±10%/50Hz/三相四線制  | 


Copyright © 2025滄州中源試驗(yàn)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:冀ICP備2020022368號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml